Имкопласт ГН
Описание Имкопласт ГН
Эта ПВХ-композиция предназначена для изготовления литьевых изделий, получаемых литьем под давлением и профильно-погонажных изделий, получаемых методом экструзии в том числе и прозрачных.
Изготавливается по ТУ 2243-046-10641390-2008
Характеристики Имкопласт ГН
| Наименование показателей | |
|---|---|
| Внешний вид | Порошок или гранулы однородные по составу без подгаров и металлических включений. |
| Цвет | Неокрашенные или окрашенные по согласованию с заказчиком. |
| Кол-во гранул размером 1-5 мм в любом направлении, % не менее | 99 |
| Термостабильность при 190оС, мин. не менее | 60 |
| Показания текучести расплава, г/10 мин., не менее | 6.0 |
| Количество влаги и летучих веществ, % не более | 0.4 |
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 36.3 (360) |



