Кабельный пластикат НГП 30-32
Описание Кабельный пластикат НГП 30-32
Пластикат поливинилхлоридный пониженной горючести НГП 30-32
Кабельный ПВХ-пластикат марки НГП 30-32 (ТУ 2246-39-10641390-2009 с изм. №1) представляет собой термопластичный гранулированный материал черного цвета и предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей, соответствующих нормам МЭК 60332-3 и эксплуатирующихся в условиях повышенной пожароопасности преимущественно при открытой прокладке в диапазоне температур от -70оС до +70оС. По качественным характеристикам соответсвует аналогичному по назначению пластикату, выпускаемому по ТУ 6-01-1348-86 "Пластикат поливинилхлоридный типа НГП (пониженной горючести), но имеющий по ряду показателей более высокие требования.
№ п/п |
Наименование показателей |
Норма для марки
|
Методы испытаний |
1 | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом*см, не мене | 1*1012 | По ГОСТ 6433.2 и п.4.2 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
2 | Прочность при разрыве, МПа, не менее | 18 | По ГОСТ 11262 и п.4.3 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | По ГОСТ 11262 и п.4.3 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
4 | Сохранение относительного удлинения при разрыве после старения в течение 7 сут.при температуре 100±2°С, %, не менее | 85 | По ГОСТ 11262 и п.4.3 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
5 | Температура хрупкости, °С, не выше | -30 | По п.4.4 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
6 | Потери массы при 160°С в течении 6 час, %, не более | 2,0 | По п.4.5 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
7 | Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 75 | По ГОСТ 24621 и п.4.6 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
8 | Плотность, г/см3, не более | 1,5 | По ГОСТ 15139 и п.4.7 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
9 | Горючесть по КИ, %, не менее | 32 | По ГОСТ 12.1.044-84, ГОСТ 21793-76 и п.4.8 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
10 | Водопоглощение, %, не более | 0,2 | По ГОСТ 4650, метод А и п.4.9 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
11 |
Гранулометрический состав. Остаток после просева гранул на сите с размером ячейки: - 7 мм, %. не более - 2/20 мм, % не менее |
5 90 |
По п.4.10 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
12 | Светостойкость при 70±2°С, час, не менее | 1500 | По п.4.11 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
13 | Технологические свойства: | ||
13.1 | Внешний вид жгута | Должен соответствовать утверждённому образцу | По п.4.12 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
13.2 | Поверхность среза жгута в поперечном и продольном направлениях | Не допускаются поры, видимые невооружённым глазом | По п.4.12 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
13.3 | Термостабильность при переработке | Пластикат не должен подгорать в течении 20 минут после остановки шнека экструдера. | По п.4.12 ТУ 2246-39-10641390-2009 с Изм. №1 |
Упаковка:
-
Мягкие специализированные контейнеру типа «Биг-бег» с полиэтиленовым вкладышем по 600-1000 кг.
-
Бумажные ламинированные или полипропиленовые мешки по 25 кг на поддонах.
По заявке потребителей возможна наработка пластиката со специальными требованиями по качеству материала и упаковке.